Bolivia-218 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1976 | 0 | 1 | 1 |
1977 | 0 | 2 | 2 |
1978 | 0 | 2 | 2 |
1979 | 0 | 1 | 1 |
1980 | 0 | 1 | 1 |
1981 | 0 | 1 | 2 |
1982 | 0 | 1 | 2 |
1983 | 0 | 1 | 2 |
1984 | 0 | 1 | 2 |
1985 | 0 | 1 | 2 |
1986 | 0 | 2 | 3 |
1987 | 1 | 2 | 3 |
1988 | 1 | 2 | 3 |
1989 | 1 | 2 | 3 |
1990 | 2 | 2 | 4 |
1991 | 1 | 2 | 3 |
1992 | 1 | 2 | 3 |
1993 | 1 | 2 | 3 |
1994 | 1 | 2 | 3 |
1995 | 2 | 4 | 6 |
1996 | 2 | 9 | 11 |
1997 | 68 | 17 | 85 |
1998 | 64 | 25 | 89 |
1999 | 73 | 24 | 97 |
333 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |