Brazil-223
 
Year Workers' Compensation of Total
  Remittances Employees  
  (Millions US$) (Millions US$) (Millions US$)
1975 0 20 20
1976 0 19 19
1977 0 19 19
1978 0 17 17
1979 5 18 23
1980 56 26 82
1981 69 21 90
1982 34 12 46
1983 18 7 25
1984 29 7 36
1985 25 7 32
1986 18 8 26
1987 22 10 32
1988 19 9 28
1989 88 5 93
1990 527 10 537
1991 1,057 10 1,067
1992 1,719 18 1,737
1993 1,123 38 1,161
1994 1,834 59 1,893
1995 2,891 61 2,952
1996 1,866 193 2,059
1997 1,324 248 1,572
1998 963 273 1,236
1999 1,190 306 1,496
      16,298
       
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual.