Cyprus-423 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1976 | 0 | 17 | 17 |
1977 | 0 | 35 | 35 |
1978 | 0 | 44 | 44 |
1979 | 0 | 50 | 50 |
1980 | 0 | 63 | 63 |
1981 | 0 | 57 | 57 |
1982 | 0 | 56 | 56 |
1983 | 0 | 56 | 56 |
1984 | 0 | 53 | 53 |
1985 | 0 | 51 | 51 |
1986 | 57 | 0 | 57 |
1987 | 64 | 0 | 64 |
1988 | 0 | 71 | 71 |
1989 | 0 | 69 | 69 |
1990 | 79 | 0 | 79 |
1991 | 66 | 0 | 66 |
1992 | 81 | 0 | 81 |
1993 | 79 | 0 | 79 |
1994 | 81 | 0 | 81 |
1995 | 88 | 0 | 88 |
1996 | 85 | 0 | 85 |
1997 | 78 | 0 | 78 |
1998 | 83 | 0 | 83 |
1999 | 83 | 0 | 83 |
1,545 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |