Egypt-469 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1977 | 928 | 0 | 928 |
1978 | 1,773 | 0 | 1,773 |
1979 | 2,214 | 0 | 2,214 |
1980 | 2,696 | 0 | 2,696 |
1981 | 2,181 | 0 | 2,181 |
1982 | 2,439 | 0 | 2,439 |
1983 | 3,666 | 0 | 3,666 |
1984 | 3,963 | 0 | 3,963 |
1985 | 3,212 | 0 | 3,212 |
1986 | 2,506 | 0 | 2,506 |
1987 | 3,604 | 0 | 3,604 |
1988 | 3,770 | 0 | 3,770 |
1989 | 3,293 | 0 | 3,293 |
1990 | 4,284 | 0 | 4,284 |
1991 | 4,054 | 0 | 4,054 |
1992 | 6,104 | 0 | 6,104 |
1993 | 5,664 | 0 | 5,664 |
1994 | 3,672 | 0 | 3,672 |
1995 | 3,226 | 0 | 3,226 |
1996 | 3,107 | 0 | 3,107 |
1997 | 3,697 | 0 | 3,697 |
1998 | 3,370 | 0 | 3,370 |
1999 | 3,235 | 0 | 3,235 |
76,657 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |