Kenya-664 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1975 | 0 | 4 | 4 |
1976 | 0 | 5 | 5 |
1977 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 5 | 5 |
1979 | 0 | 10 | 10 |
1980 | 0 | 11 | 11 |
1981 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 |
36 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |