Lesotho-666 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1975 | 0 | 122 | 122 |
1976 | 0 | 138 | 138 |
1977 | 0 | 165 | 165 |
1978 | 0 | 177 | 177 |
1979 | 0 | 212 | 212 |
1980 | 0 | 263 | 263 |
1981 | 0 | 291 | 291 |
1982 | 0 | 348 | 348 |
1983 | 0 | 378 | 378 |
1984 | 0 | 323 | 323 |
1985 | 0 | 224 | 224 |
1986 | 0 | 255 | 255 |
1987 | 0 | 353 | 353 |
1988 | 0 | 371 | 371 |
1989 | 0 | 365 | 365 |
1990 | 0 | 428 | 428 |
1991 | 0 | 437 | 437 |
1992 | 0 | 455 | 455 |
1993 | 0 | 401 | 401 |
1994 | 0 | 320 | 320 |
1995 | 1 | 410 | 411 |
1996 | 1 | 387 | 388 |
1997 | 1 | 378 | 379 |
1998 | 1 | 293 | 294 |
1999 | 1 | 275 | 276 |
7,775 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |