Mali-678 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1975 | 23 | 0 | 23 |
1976 | 18 | 0 | 18 |
1977 | 26 | 0 | 26 |
1978 | 44 | 0 | 44 |
1979 | 54 | 0 | 54 |
1980 | 59 | 0 | 59 |
1981 | 48 | 0 | 48 |
1982 | 39 | 0 | 39 |
1983 | 36 | 0 | 36 |
1984 | 32 | 0 | 32 |
1985 | 67 | 0 | 67 |
1986 | 68 | 0 | 68 |
1987 | 88 | 0 | 88 |
1988 | 94 | 0 | 94 |
1989 | 99 | 0 | 99 |
1990 | 125 | 0 | 125 |
1991 | 93 | 0 | 93 |
1992 | 117 | 0 | 117 |
1993 | 126 | 0 | 126 |
1994 | 103 | 0 | 103 |
1995 | 112 | 0 | 112 |
1996 | 107 | 0 | 107 |
1997 | 91 | 0 | 91 |
1998 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 |
1,673 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |