Malta-181 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1971 | 14 | 0 | 14 |
1972 | 15 | 0 | 15 |
1973 | 12 | 1 | 13 |
1974 | 11 | 1 | 11 |
1975 | 14 | 2 | 15 |
1976 | 22 | 3 | 25 |
1977 | 25 | 5 | 30 |
1978 | 16 | 3 | 19 |
1979 | 18 | 4 | 23 |
1980 | 22 | 7 | 29 |
1981 | 19 | 4 | 24 |
1982 | 16 | 19 | 35 |
1983 | 18 | 22 | 40 |
1984 | 14 | 20 | 34 |
1985 | 11 | 21 | 32 |
1986 | 10 | 31 | 41 |
1987 | 16 | 25 | 42 |
1988 | 27 | 18 | 45 |
1989 | 40 | 24 | 64 |
1990 | 37 | 21 | 58 |
1991 | 15 | 27 | 42 |
1992 | 3 | 27 | 30 |
1993 | 1 | 24 | 25 |
1994 | 5 | 18 | 23 |
1995 | 3 | 14 | 17 |
1996 | 4 | 11 | 15 |
1997 | 3 | 6 | 9 |
1998 | 2 | 11 | 13 |
1999 | 4 | 10 | 14 |
796 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |