Panama-283 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1977 | 0 | 104 | 104 |
1978 | 0 | 121 | 121 |
1979 | 0 | 136 | 136 |
1980 | 2 | 64 | 65 |
1981 | 2 | 60 | 62 |
1982 | 3 | 73 | 76 |
1983 | 2 | 76 | 78 |
1984 | 0 | 74 | 74 |
1985 | 20 | 79 | 99 |
1986 | 18 | 82 | 100 |
1987 | 21 | 83 | 104 |
1988 | 19 | 83 | 102 |
1989 | 14 | 88 | 102 |
1990 | 18 | 92 | 110 |
1991 | 14 | 94 | 108 |
1992 | 13 | 89 | 102 |
1993 | 17 | 92 | 109 |
1994 | 17 | 95 | 112 |
1995 | 17 | 96 | 113 |
1996 | 16 | 70 | 86 |
1997 | 16 | 48 | 64 |
1998 | 16 | 42 | 58 |
1999 | 16 | 32 | 48 |
2,133 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |