Paraguay-288 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1975 | 0 | 5 | 6 |
1976 | 0 | 7 | 7 |
1977 | 0 | 17 | 17 |
1978 | 0 | 37 | 37 |
1979 | 1 | 35 | 36 |
1980 | 2 | 50 | 52 |
1981 | 2 | 61 | 63 |
1982 | 1 | 41 | 41 |
1983 | 0 | 33 | 33 |
1984 | 0 | 24 | 24 |
1985 | 0 | 9 | 9 |
1986 | 0 | 14 | 14 |
1987 | 0 | 23 | 23 |
1988 | 0 | 24 | 24 |
1989 | 0 | 39 | 39 |
1990 | 0 | 34 | 34 |
1991 | 0 | 42 | 42 |
1992 | 0 | 64 | 64 |
1993 | 0 | 95 | 95 |
1994 | 0 | 148 | 148 |
1995 | 0 | 152 | 152 |
1996 | 0 | 160 | 160 |
1997 | 0 | 157 | 157 |
1998 | 0 | 143 | 143 |
1999 | 0 | 120 | 120 |
1,542 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |