Switzerland-146 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1977 | 0 | 406 | 406 |
1978 | 0 | 537 | 537 |
1979 | 0 | 592 | 592 |
1980 | 0 | 609 | 609 |
1981 | 0 | 443 | 443 |
1982 | 84 | 443 | 527 |
1983 | 85 | 466 | 551 |
1984 | 69 | 426 | 496 |
1985 | 77 | 421 | 499 |
1986 | 106 | 546 | 652 |
1987 | 127 | 652 | 779 |
1988 | 130 | 696 | 826 |
1989 | 116 | 639 | 755 |
1990 | 137 | 787 | 924 |
1991 | 132 | 848 | 980 |
1992 | 135 | 902 | 1,038 |
1993 | 138 | 914 | 1,052 |
1994 | 152 | 1,060 | 1,212 |
1995 | 178 | 1,296 | 1,474 |
1996 | 170 | 1,221 | 1,391 |
1997 | 145 | 1,064 | 1,209 |
1998 | 145 | 1,082 | 1,227 |
1999 | 0 | 1,058 | 1,058 |
19,236 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |