Turkey-186 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1974 | 1,426 | 0 | 1,426 |
1975 | 1,312 | 0 | 1,312 |
1976 | 982 | 0 | 982 |
1977 | 982 | 0 | 982 |
1978 | 983 | 0 | 983 |
1979 | 1,694 | 0 | 1,694 |
1980 | 2,071 | 0 | 2,071 |
1981 | 2,490 | 0 | 2,490 |
1982 | 2,140 | 0 | 2,140 |
1983 | 1,513 | 0 | 1,513 |
1984 | 1,807 | 0 | 1,807 |
1985 | 1,714 | 0 | 1,714 |
1986 | 1,634 | 0 | 1,634 |
1987 | 2,021 | 0 | 2,021 |
1988 | 1,776 | 0 | 1,776 |
1989 | 3,040 | 0 | 3,040 |
1990 | 3,246 | 0 | 3,246 |
1991 | 2,819 | 0 | 2,819 |
1992 | 3,008 | 0 | 3,008 |
1993 | 2,919 | 0 | 2,919 |
1994 | 2,627 | 0 | 2,627 |
1995 | 3,327 | 0 | 3,327 |
1996 | 3,542 | 0 | 3,542 |
1997 | 4,197 | 0 | 4,197 |
1998 | 5,356 | 0 | 5,356 |
1999 | 4,529 | 0 | 4,529 |
63,155 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |