Zimbabwe-698 | |||
Year | Workers' | Compensation of | Total |
Remittances | Employees | ||
(Millions US$) | (Millions US$) | (Millions US$) | |
1977 | 11 | 1 | 12 |
1978 | 5 | 2 | 7 |
1979 | 11 | 1 | 12 |
1980 | 9 | 4 | 13 |
1981 | 1 | 0 | 1 |
1982 | 2 | 1 | 3 |
1983 | 0 | 1 | 1 |
1984 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 1 | 1 |
1987 | 0 | 1 | 1 |
1988 | 0 | 1 | 1 |
1989 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 1 | 1 |
1994 | 0 | 1 | 1 |
1995 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 |
56 | |||
Source: IMF Balance of Payments Statistics Yearbook. Annual. |